该系列产品紧跟国际先进技术水平,不断吸收国内外机床的结构特点,采用先进工艺制造。机床性能良好,结构可靠,操作简单,维修方便,广泛应用于机械加工部门的中型,重型黑色,有色金属件的平面、斜面和凹槽的铣削以及孔类的镗扩加工。
说明书:
X20系列 龙门铣床主要技术参数(基型配置) | |||||||||||||||||||||
顶 目 | 单位 | X2008 | X2010 | X2012 | X2014 | X2016 | 2018 | 2020 | |||||||||||||
工作台尺寸 | 长 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | |
宽 | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||
龙门宽度 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2550 | 3000 | 3500 | |||||||||||||
主轴端离工作台最大距离 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||||||||||
基型最大加工尺寸 | 长 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | |
上宽/侧宽 | mm | 1150/1050 | 1350/1250 | 1550/1450 | 1950/1850 | 2500/2250 | 2950/2700 | 3450/3200 | |||||||||||||
高 | mm | 650 | 850 | 850 | 1450 | 1450 | 1650 | 1850 | |||||||||||||
工作台行程 | mm | 2200 | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 4200 | 3250 | 4250 | 3350 | 4350 | 6350 | 4350 | 6350 | 8350 | 6350 | 8350 | 8350 | 10350 | ||
横梁上下行程 | mm | 650 | 850 | 850 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||||||||
立铣头横向行程 | mm | 1250 | 1500 | 1700 | 2100 | 2600 | 3100 | 3600 | |||||||||||||
侧铣头上下行程 | mm | 650 | 850 | 850 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||||||||
基型立铣个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
基型侧铣头个数 | 0(或1) | 1 | 1 | 1 | 1或2(6000及以上) | 2 | 2 | ||||||||||||||
立铣头电机功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5或11 | 17/12(双速) | 17/12(双速) | 20/15(双速) | 24/18.5(双速) | |||||||||||||
侧铣头电机功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5或11 | 17/12(双速) | 17/12(双速) | 20/15(双速) | 24/18.5(双速) | |||||||||||||
工作台走刀电机功率(快/慢) | Kw | 3/1.5 | 4/1.5 | 4/1.5 | 7.5/3 | 11/4.0 | 15/7.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | |||||||||
横梁升降电机功率 | Kw | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||||||||||||||
主轴套筒直径 | mm | Ф180 | Ф225 | Ф260 | |||||||||||||||||
主轴前端最大直径 | mm | Ф128.57 | Ф200 | Ф221.44 | |||||||||||||||||
主轴套筒行程 | mm | 100 | 200 | 200或300 | |||||||||||||||||
主轴锥孔 | NO50(7:24、Ф69.85) | NO50(7:24、Ф69.85) | NO50(7:24) | ||||||||||||||||||
主轴转速 | rpm | 79~454(6级) | 40~654(12级) | 40~654(12级) | |||||||||||||||||
工作台速度 | mm/min | 3000(快)/30~500变频无级 | 3000(快)/30~300变频无级 | 20~3000伺服无级 | |||||||||||||||||
铣头横向进给速度 | mm/min | 50~1000变频无级 | 50~1000变频无级 | 50~1000伺服无级 | |||||||||||||||||
侧铣头升降速度 | mm/min | 30~500变频无级 | 30~500变频无级 | 30~500伺服无级 | |||||||||||||||||
推荐刀盘直径 | mm | Ф160 | Ф160 | Ф160或200 | Ф315 | Ф315 | Ф400 | ||||||||||||||
机床外型尺寸 | 长 | mm | 6300 | 7300 | 8300 | 7300 | 8300 | 10300 | 8300 | 10300 | 9000 | 11000 | 15000 | 11000 | 15000 | 19000 | 15000 | 19000 | 19000 | 23000 | |
宽 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2960 | 2960 | 2960 | 3160 | 3160 | 4100 | 4100 | 4100 | 4600 | 4600 | 4600 | 5100 | 5100 | 5750 | 5750 | ||
高 | mm | 2790 | 2790 | 2790 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 | 4450 | 4450 | ||
可载重量 | T | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 18 | 16 | 24 | 32 | 30 | 40 | 48 | 60 | ||
机床重量(约) | T | 12.5 | 14 | 16.5 | 16 | 18 | 22 | 19 | 24 | 27 | 33 | 43 | 44 | 58 | 72 | 73 | 88 | 103 | 120 | ||
备注:以上基型参数,可按以下规格调整:1.铣头个数可根据需求增加或减少; 2.工作台长度可按每1000增减; 3.主轴端面离工作台高度可按需要选取800、1000、1250、1600、1800、2000、2500; 4.龙门宽度可按需要选取1200、1400、1600、2000、2550、3000、3500; 5.铣头参数可按需求选配大小; 6.可配带滑枕行程300或500或800的镗铣头或铣头回转功能;7.可按用户要求将表中型号调整为满足客户需求的重型、轻型或按专用规格设计; 8.表中重量为4头重量;9.由于技术改进,实际参数与表中可能有出入。 |
备注:因产品不断研发改进本公司保留技术更改的权利,恕不另行通知。